43-190 Mikołów ul. Gliwicka 218, tel. 32 226-43-67, 32 226-44-07, 607 677 347, 607 677 344
sejfy i szafy pancerne klasy A,B,C
Cetryfikat Instytutu Mechniki Precyzyjnej do przechowywania: Dokumentów poufnych według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2005r. w sprawie funkcjonowania i organizacji kancelarii tajnych klasa A, B, C. Skonstruowane ze stali (grubość 1 - 5 mm) o wysokiej odporności na włamanie. Możliwość montażu dwóch dowolnych zamków (szafy klasa A), w standardzie dwa zamki (szafy klasy B i C). Półki z regulacją wysokości zawieszenia. Wyposażone w otwory do kotwienia oraz uchwyty do plombowania. Przystosowanie do mocowania do podłoża. Wyposażenie dodatkowe: wewnętrzne skrytki indywidualnie zamykane, dodatkowe uchwyty do plombowania, dodatkowe półki.
SZAFY METALOWE KLASA A |
NAZWA WYROBU |
WAGA [kg] |
ZAMKI | ||||
wys. | gł. | |||||
Klasa A na dokumenty poufne (z blachy # 1 mm - 1.5 mm) | ||||||
MS1/A 150 - K (1 drzwiowa) | 700 | 500 | kluczowy | 958 | ||
MS1/A 190 - K (1 drzwiowa) | 700 | 500 | 1150 | |||
MS2/A - K (2 drzwiowa) | 1000 | 500 | 2055 | |||
MS2D/A - K (2 drzwiowa) | 1200 | 500 | 2348 | |||
MS2 4/1 - K (2 drzwiowa, blacha grubość #1.5 mm) |
1000 | 500 | 2359 | |||
Klasa A na dokumenty poufne (o podniesionej odporności ogniowej) | ||||||
MSO2/A - K (2 drzwiowa) | 960 | 550 | kluczowy | 6489 | ||
MSO2M/A - K (2 drzwiowa) | 960 | 550 | 5047 | |||
WYPOSAŻENIE DODATKOWE (szafy klasy A na dokumenty poufne) | ||||||
Plombowanie, otwory do kotwienia, MS1/A 150, MSO2/A - 3 półki, MS1/A 190, MS2-4/1 - 4 półki | ||||||
Dodatkowa półka do szaf MS1/A | ||||||
Dodatkowa półka do szaf MS2/A, MS2-4/1 | ||||||
Dodatkowa półka do szaf MSO2/A (o podniesionej odporności ogniowej) | ||||||
Skrytka z blachy #1 mm z zamkiem Euro-Lock (wys. zewn. 380 mm) do MS1/A (1 drzwiowa) | ||||||
Skrytka z blachy #1 z zamkiem kluczowym w klasie A (wys. zewn. 380 mm) do MS1/A (1 drzwiowa) | ||||||
Skrytka podwójna z blachy #1 mm z zamkami Euro-Lock (wys. zewn./wewn. 275/227 mm) do MS2/A, MS2-4/1 (2 drzwiowa) | ||||||
Skrytka podwójna z blachy #1 mm z zamkami Euro-Lock (wys. zewn. 380 mm) do MS2/A, MS2-4/1 (2 drzwiowa) | ||||||
Skrytka podwójna z zamkami Euro-Lock (wys. zewn. 427 mm) do MSO2/A (o podniesionej odporności ogniowej) (2 drzwiowa) | ||||||
Dodatkowy zamek kluczowy K w klasie A do szaf MS2/A, MS2-4/1 | ||||||
Dodatkowy zamek kluczowy K w klasie A do szaf MSO2/A (o podniesionej odporności ogniowej) | ||||||
Dodatkowy zamek szyfrowy mechaniczny S w klasie A do szaf MS2/A, MS2-4/1 | ||||||
Dodatkowy zamek szyfrowy mechaniczny S w klasie A do szaf MSO2/A (o podniesionej odporności ogniowej) | ||||||
Dodatkowy zamek elektroniczny COMBOGARD E w klasie B do szaf MS2/A, MS2-4/1, MSO2/A | ||||||
Ceny produktów aktualne w dniu 04.06.2009 roku |
SZAFY METALOWE KLASA B |
NAZWA WYROBU |
WAGA [kg] |
ZAMKI | ||||
wys. | gł. | |||||
Klasa B na dokumenty tajne (z blachy # 3 mm) | ||||||
MS1/B 70 - SK (1 drzwiowa) | 500 | 500 | kluczowy + szyfrowy mechaniczny | 2977 | ||
MS1/B 90 - SK (1 drzwiowa) | 500 | 500 | 3162 | |||
MS1/B 150 - SK (1 drzwiowa) | 700 | 500 | 3820 | |||
MS1/B 160 - SK (1 drzwiowa) | 800 | 500 | 3996 | |||
MS1/B 185 - SK (1 drzwiowa) | 700 | 500 | 4094 | |||
MS2/B 185 - SK (2 drzwiowa) | 1000 | 500 | 4737 | |||
WYPOSAŻENIE DODATKOWE (szafy klasy B na dokumenty tajne) | ||||||
Plombowanie, otwory do kotwienia, MS1/B 70, MS1/B 90 - 1 półka, MS1/B 150, MS1/B 160 - 3 półki, MS1/B 185 - 4 półki | ||||||
Dodatkowa półka do szaf MS1/B, MS2/B | ||||||
Skrytka z blachy #3 mm z zamkiem Euro-Locks (wys. zewn./wewn. 279/260 mm) do MS1/B (1 drzwiowa) | ||||||
Skrytka z blachy #3 mm z zamkiem kluczowym w klasie A (wys. zewn./wewn. 279/260 mm) do MS1/B (1 drzwiowa) | ||||||
Skrytka z blachy #3 mm z zamkiem Euro-Locks (wys. zewn. 380 mm) do MS1/B (1 drzwiowa) | ||||||
Skrytka z blachy #3 mm z zamkiem kluczowym w klasie A (wys. zewn. 380 mm) do MS1/B (1 drzwiowa) | ||||||
Skrytka podwójna z blachy #3 mm z zamkami Euro-Locks (wys. zewn./wewn. 428/413 mm) do MS2/B (2 drzwiowa) | ||||||
Skrytka podwójna z blachy #3 mm z zamkami kluczowymi w klasie A (wys. zewn./wewn. 428/413 mm) do MS2/B (2 drzwiowa) | ||||||
Ceny produktów aktualne w dniu 04.06.2009 roku |
SZAFY METALOWE KLASA C |
NAZWA WYROBU |
WAGA [kg] |
ZAMKI | ||||
wys. | gł. | |||||
Klasa C na dokumenty ściśle tajne (z blachy # 5 mm) | ||||||
SzS/C 70 - SK (1 drzwiowa) | 500 | 500 | kluczowy + szyfrowy mechaniczny | 3450 | ||
SzS/C 90 - SK (1 drzwiowa) | 500 | 500 | 3760 | |||
SzS/C 150 - SK (1 drzwiowa) | 700 | 500 | 4128 | |||
SzS/C 160 - SK (1 drzwiowa) | 800 | 500 | 4453 | |||
SzS/C 185 - SK (1 drzwiowa) | 700 | 500 | 4570 | |||
MS2/C 185 - SK (2 drzwiowa) | 1000 | 500 | 5243 | |||
WYPOSAŻENIE DODATKOWE (szafy klasy C na dokumenty ściśle tajne) | ||||||
Plombowanie, otwory do kotwienia, SzS/C 70, 90 - 1 półka, SzS/C 150, 160 - 3 półki, SzS/C 185, MS2/C 185 - 4 półki | ||||||
Dodatkowa półka do szaf SzS/C, MS2/C | ||||||
Skrytka z blachy #5 mm z zamkiem Euro-Locks (wys. zewn./wewn. 293/265 mm) do SZS/C (1 drzwiowa) | ||||||
Skrytka z blachy #5 mm z zamkiem kluczowym w klasie A (wys. zewn./wewn. 293/265 mm) do SZS/C (1 drzwiowa) | ||||||
Skrytka z blachy #5 mm z zamkiem Euro-Locks (wys. zewn. 380 mm) do SZS/C (1 drzwiowa) | ||||||
Skrytka z blachy #5 mm z zamkiem kluczowym w klasie A (wys. zewn. 380 mm) do SZS/C (1 drzwiowa) | ||||||
Skrytka podwójna z blachy #5 mm z zamkami Euro-Locks (wys. zewn./wewn. 428/400 mm) do MS2/C (2 drzwiowa) | ||||||
Skrytka podwójna z blachy #5 mm z zamkami kluczowymi w klasie A (wys. zewn./wewn. 428/400 mm) do MS2/C (2 drzwiowa) | ||||||
Ceny produktów aktualne w dniu 04.06.2009 roku |